產(chǎn)品描述:抗干擾超聲波流量計(jì)壽命長(zhǎng),超聲波流量計(jì)是通過(guò)檢測(cè)流體流動(dòng)對(duì)超聲束(或超聲脈沖)的作用以測(cè)量流量的儀表。
產(chǎn)品概述
| 品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) | 
|---|---|---|---|
| 加工定制 | 是 | 質(zhì)保 | 1年 | 
抗干擾超聲波流量計(jì)壽命長(zhǎng) 的特點(diǎn):
◆*的信號(hào)數(shù)字化處理技術(shù),使儀表測(cè)量信號(hào)更穩(wěn)定、抗干擾能力強(qiáng)、計(jì)量更準(zhǔn)確。
◆無(wú)機(jī)械傳動(dòng)部件不容易損壞,免維護(hù),壽命長(zhǎng)。
◆電路更優(yōu)化、集成度高、功耗低、可靠性高。
◆智能化標(biāo)準(zhǔn)信號(hào)輸出,人機(jī)界面友好、多種二次信號(hào)輸出,供您任意選擇。
◆管段式小管徑測(cè)量經(jīng)濟(jì)又方便,測(cè)量精度高。
抗干擾超聲波流量計(jì)壽命長(zhǎng)的應(yīng)用領(lǐng)域
主要應(yīng)用領(lǐng)域  | 檢測(cè)項(xiàng)目  | 應(yīng)用儀表  | 
環(huán)保  | 市政污水測(cè)量  | 多普勒超聲波流量計(jì) 非滿(mǎn)管超聲波流量計(jì)  | 
工廠(chǎng)污水排放監(jiān)測(cè)  | 多普勒超聲波流量計(jì) 非滿(mǎn)管超聲波流量計(jì)  | |
油田  | 原油流量測(cè)量  | 多普勒超聲波流量計(jì)  | 
固井泥漿流量測(cè)量  | 多普勒超聲波流量計(jì)  | |
油田含油污水流量測(cè)量  | 多普勒超聲波流量計(jì) 非滿(mǎn)管超聲波流量計(jì)  | |
油井注水量流量測(cè)量  | 時(shí)差式超聲波流量計(jì)  | |
水務(wù)公司  | 江、河、水庫(kù)原水測(cè)量  | 時(shí)差式超聲波流量計(jì)  | 
自來(lái)水流量測(cè)量  | 時(shí)差式超聲波流量計(jì)  | |
石油化工  | 石化產(chǎn)品工藝流檢測(cè)  | 時(shí)差式超聲波流量計(jì)  | 
工業(yè)循環(huán)水流量測(cè)量  | 時(shí)差式超聲波流量計(jì) 多普勒超聲波流量計(jì)  | |
冶金  | 工業(yè)循環(huán)水流量測(cè)量  | 時(shí)差式超聲波流量計(jì) 多普勒超聲波流量計(jì)  | 
過(guò)程耗水量測(cè)量  | 時(shí)差式超聲波流量計(jì)  | |
選礦礦漿流量測(cè)量  | 多普勒超聲波流量計(jì)  | |
礦山  | 礦井排水流量測(cè)量  | 多普勒超聲波流量計(jì)  | 
選礦礦漿流量測(cè)量  | 多普勒超聲波流量計(jì)  | |
鋁廠(chǎng)  | 過(guò)程耗水量測(cè)量  | 時(shí)差式超聲波流量計(jì)  | 
鋁酸鈉等工藝流流量測(cè)控  | 多普勒超聲波流量計(jì)  | |
造紙  | 紙漿流量測(cè)量  | 多普勒超聲波流量計(jì)  | 
過(guò)程耗水量測(cè)量  | 時(shí)差式超聲波流量計(jì)  | |
制藥廠(chǎng)  | 化學(xué)藥品流量測(cè)量  | 時(shí)差式超聲波流量計(jì) 多普勒超聲波流量計(jì)  | 
過(guò)程耗水量測(cè)量  | 時(shí)差式超聲波流量計(jì)  | |
發(fā)電廠(chǎng)、熱電廠(chǎng)  | 過(guò)程耗水量測(cè)量  | 時(shí)差式超聲波流量計(jì)  | 
冷卻循環(huán)水流量測(cè)量  | 時(shí)差式超聲波流量計(jì)  | |
發(fā)電機(jī)組線(xiàn)圈冷卻水流量測(cè)量  | 時(shí)差式超聲波流量計(jì) (超小管徑)  | |
食品  | 果汁流量測(cè)量  | 多普勒超聲波流量計(jì)  | 
超聲波流量計(jì)的參數(shù)介紹
管段式傳感器參數(shù)
性 能  | 參 數(shù)  | 
測(cè)量液體  | 充滿(mǎn)被測(cè)管道的水、污水及其它均質(zhì)液體,懸浮物含量小于10g/L,粒徑小于1mm。  | 
準(zhǔn)確度  | ±1.0%  | 
流速范圍  | ±0.01m/s~±12.0m/s  | 
管徑范圍  | DN300mm~DN2000mm  | 
傳感器材質(zhì)  | 鋼或不銹鋼  | 
傳感器承壓能力  | 管徑300~600mm,壓力不超過(guò)2MPa;管徑700~2000mm,壓力不超過(guò)1MPa  | 
轉(zhuǎn)換器  | 環(huán)境溫度:-10℃~+45℃;濕度≤85%(RH) (特殊環(huán)境訂貨時(shí)說(shuō)明)  | 
防護(hù)等級(jí)  | 壁掛式IP65 盤(pán)裝式IP51 一體式IP65  | 
傳感器  | 防護(hù)等級(jí):IP68  | 
工作溫度  | 常溫型0~50℃ 高溫型0~150℃ 低溫型-20~0℃  | 
電 纜  | 采用雙芯帶屏蔽高頻電纜,工作溫度-40~+70℃  | 
信號(hào)輸出  | 模擬量:4~20mA或0~20mA或0~10mA軟件可選;負(fù)載能力小于600Ω  | 
開(kāi)關(guān)量:累計(jì)流量脈沖輸出,閉合3ms,周期6ms,傳輸距離小于500m  | |
串行口:RS-485,傳輸速率4800bit/s,傳輸距離小于1200m  | |
鍵 盤(pán)  | 1×3按鍵  | 
顯示器  | 2×16位背光液晶字符顯示器  | 
顯示內(nèi)容  | 同屏顯示瞬時(shí)流量:-99999.99~+99999.99m3/h 累計(jì)流量: -19999999.99~+19999999.99m3,鍵控顯示累計(jì)運(yùn)行時(shí)間  | 
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)  | 累計(jì)流量、累計(jì)運(yùn)行時(shí)間及各項(xiàng)設(shè)置參數(shù),掉電后數(shù)據(jù)可保存100年  | 
工作電源  | AC 220V ±15%,50Hz 功率<10W (DC 5~36V、1A,定貨時(shí)提出)  | 
電纜長(zhǎng)度  | 傳感器到轉(zhuǎn)換器的布線(xiàn)距離,10m、20m、30m……300m可選  | 
- 上一個(gè): SCTY不銹鋼橢圓齒輪流量計(jì)
 - 下一個(gè): SCJY機(jī)翼測(cè)風(fēng)裝置管道空氣流量計(jì)
 
         
  
                                        